| 128744 | U+1F6E8 | 🛨 | UP-POINTING SMALL AIRPLANE | |
| 128745 | U+1F6E9 | 🛩 | SMALL AIRPLANE | |
| 128746 | U+1F6EA | 🛪 | NORTHEAST-POINTING AIRPLANE | |
| 128747 | U+1F6EB | 🛫 | AIRPLANE DEPARTURE | |
| 128748 | U+1F6EC | 🛬 | AIRPLANE ARRIVING | |
| 128752 | U+1F6F0 | 🛰 | SATELLITE | |
| 128753 | U+1F6F1 | 🛱 | ONCOMING FIRE ENGINE | |
| 128754 | U+1F6F2 | 🛲 | DIESEL LOCOMOTIVE | |
| 128755 | U+1F6F3 | 🛳 | PASSENGER SHIP | |
| 128756 | U+1F6F4 | 🛴 | SCOOTER | |
| 128757 | U+1F6F5 | 🛵 | MOTOR SCOOTER | |
| 128758 | U+1F6F6 | 🛶 | CANOE | |
| 128759 | U+1F6F7 | 🛷 | SLED | |
| 128760 | U+1F6F8 | 🛸 | FLYING SAUCER | |
| 128761 | U+1F6F9 | 🛹 | SKATEBOARD | |
| 128762 | U+1F6FA | 🛺 | AUTO RICKSHAW | |
| 128763 | U+1F6FB | 🛻 | PICKUP TRUCK | |
| 128764 | U+1F6FC | 🛼 | ROLLER SKATE | |

