| 128640 | U+1F680 | 🚀 | ROCKET | |
| 128641 | U+1F681 | 🚁 | HELICOPTER | |
| 128642 | U+1F682 | 🚂 | STEAM LOCOMOTIVE | |
| 128643 | U+1F683 | 🚃 | RAILWAY CAR | |
| 128644 | U+1F684 | 🚄 | HIGH-SPEED TRAIN | |
| 128645 | U+1F685 | 🚅 | HIGH-SPEED TRAIN WITH BULLET NOSE | |
| 128646 | U+1F686 | 🚆 | TRAIN | |
| 128647 | U+1F687 | 🚇 | METRO | |
| 128648 | U+1F688 | 🚈 | LIGHT RAIL | |
| 128649 | U+1F689 | 🚉 | STATION | |
| 128650 | U+1F68A | 🚊 | TRAM | |
| 128651 | U+1F68B | 🚋 | TRAM CAR | |
| 128652 | U+1F68C | 🚌 | BUS | |
| 128653 | U+1F68D | 🚍 | ONCOMING BUS | |
| 128654 | U+1F68E | 🚎 | TROLLEYBUS | |
| 128655 | U+1F68F | 🚏 | BUS STOP | |
| 128656 | U+1F690 | 🚐 | MINIBUS | |
| 128657 | U+1F691 | 🚑 | AMBULANCE | |
| 128658 | U+1F692 | 🚒 | FIRE ENGINE | |
| 128659 | U+1F693 | 🚓 | POLICE CAR | |
| 128660 | U+1F694 | 🚔 | ONCOMING POLICE CAR | |
| 128661 | U+1F695 | 🚕 | TAXI | |
| 128662 | U+1F696 | 🚖 | ONCOMING TAXI | |
| 128663 | U+1F697 | 🚗 | AUTOMOBILE | |
| 128664 | U+1F698 | 🚘 | ONCOMING AUTOMOBILE | |
| 128665 | U+1F699 | 🚙 | RECREATIONAL VEHICLE | |
| 128666 | U+1F69A | 🚚 | DELIVERY TRUCK | |
| 128667 | U+1F69B | 🚛 | ARTICULATED LORRY | |
| 128668 | U+1F69C | 🚜 | TRACTOR | |
| 128669 | U+1F69D | 🚝 | MONORAIL | |
| 128670 | U+1F69E | 🚞 | MOUNTAIN RAILWAY | |
| 128671 | U+1F69F | 🚟 | SUSPENSION RAILWAY | |
| 128672 | U+1F6A0 | 🚠 | MOUNTAIN CABLEWAY | |
| 128673 | U+1F6A1 | 🚡 | AERIAL TRAMWAY | |
| 128674 | U+1F6A2 | 🚢 | SHIP | |
| 128675 | U+1F6A3 | 🚣 | ROWBOAT | |
| 128676 | U+1F6A4 | 🚤 | SPEEDBOAT | |
| 128677 | U+1F6A5 | 🚥 | HORIZONTAL TRAFFIC LIGHT | |
| 128678 | U+1F6A6 | 🚦 | VERTICAL TRAFFIC LIGHT | |
| 128679 | U+1F6A7 | 🚧 | CONSTRUCTION SIGN | |
| 128680 | U+1F6A8 | 🚨 | POLICE CARS REVOLVING LIGHT | |
| 128681 | U+1F6A9 | 🚩 | TRIANGULAR FLAG ON POST | |
| 128682 | U+1F6AA | 🚪 | DOOR | |
| 128683 | U+1F6AB | 🚫 | NO ENTRY SIGN | |
| 128684 | U+1F6AC | 🚬 | SMOKING SYMBOL | |
| 128685 | U+1F6AD | 🚭 | NO SMOKING SYMBOL | |
| 128686 | U+1F6AE | 🚮 | PUT LITTER IN ITS PLACE SYMBOL | |
| 128687 | U+1F6AF | 🚯 | DO NOT LITTER SYMBOL | |
| 128688 | U+1F6B0 | 🚰 | POTABLE WATER SYMBOL | |
| 128689 | U+1F6B1 | 🚱 | NON-POTABLE WATER SYMBOL | |
| 128690 | U+1F6B2 | 🚲 | BICYCLE | |
| 128691 | U+1F6B3 | 🚳 | NO BICYCLES | |
| 128692 | U+1F6B4 | 🚴 | BICYCLIST | |
| 128693 | U+1F6B5 | 🚵 | MOUNTAIN BICYCLIST | |
| 128694 | U+1F6B6 | 🚶 | PEDESTRIAN | |
| 128695 | U+1F6B7 | 🚷 | NO PEDESTRIANS | |
| 128696 | U+1F6B8 | 🚸 | CHILDREN CROSSING | |
| 128697 | U+1F6B9 | 🚹 | MENS SYMBOL | |
| 128698 | U+1F6BA | 🚺 | WOMENS SYMBOL | |
| 128699 | U+1F6BB | 🚻 | RESTROOM | |
| 128700 | U+1F6BC | 🚼 | BABY SYMBOL | |
| 128701 | U+1F6BD | 🚽 | TOILET | |
| 128702 | U+1F6BE | 🚾 | WATER CLOSET | |
| 128703 | U+1F6BF | 🚿 | SHOWER | |
| 128704 | U+1F6C0 | 🛀 | BATH | |
| 128705 | U+1F6C1 | 🛁 | BATHTUB | |
| 128706 | U+1F6C2 | 🛂 | PASSPORT CONTROL | |
| 128707 | U+1F6C3 | 🛃 | CUSTOMS | |
| 128708 | U+1F6C4 | 🛄 | BAGGAGE CLAIM | |
| 128709 | U+1F6C5 | 🛅 | LEFT LUGGAGE | |
| 128710 | U+1F6C6 | 🛆 | TRIANGLE WITH ROUNDED CORNERS | |
| 128711 | U+1F6C7 | 🛇 | PROHIBITED SIGN | |
| 128712 | U+1F6C8 | 🛈 | CIRCLED INFORMATION SOURCE | |
| 128713 | U+1F6C9 | 🛉 | BOYS SYMBOL | |
| 128714 | U+1F6CA | 🛊 | GIRLS SYMBOL | |
| 128715 | U+1F6CB | 🛋 | COUCH AND LAMP | |
| 128716 | U+1F6CC | 🛌 | SLEEPING ACCOMMODATION | |
| 128717 | U+1F6CD | 🛍 | SHOPPING BAGS | |
| 128718 | U+1F6CE | 🛎 | BELLHOP BELL | |
| 128719 | U+1F6CF | 🛏 | BED | |
| 128720 | U+1F6D0 | 🛐 | PLACE OF WORSHIP | |
| 128721 | U+1F6D1 | 🛑 | OCTAGONAL SIGN | |
| 128722 | U+1F6D2 | 🛒 | SHOPPING TROLLEY | |
| 128723 | U+1F6D3 | 🛓 | STUPA | |
| 128724 | U+1F6D4 | 🛔 | PAGODA | |
| 128725 | U+1F6D5 | 🛕 | HINDU TEMPLE | |
| 128726 | U+1F6D6 | 🛖 | HUT | |
| 128727 | U+1F6D7 | 🛗 | ELEVATOR | |
| 128732 | U+1F6DC | 🛜 | WIRELESS | |
| 128733 | U+1F6DD | 🛝 | PLAYGROUND SLIDE | |
| 128734 | U+1F6DE | 🛞 | WHEEL | |
| 128735 | U+1F6DF | 🛟 | RING BUOY | |
| 128736 | U+1F6E0 | 🛠 | HAMMER AND WRENCH | |
| 128737 | U+1F6E1 | 🛡 | SHIELD | |
| 128738 | U+1F6E2 | 🛢 | OIL DRUM | |
| 128739 | U+1F6E3 | 🛣 | MOTORWAY | |
| 128740 | U+1F6E4 | 🛤 | RAILWAY TRACK | |
| 128741 | U+1F6E5 | 🛥 | MOTOR BOAT | |
| 128742 | U+1F6E6 | 🛦 | UP-POINTING MILITARY AIRPLANE | |
| 128743 | U+1F6E7 | 🛧 | UP-POINTING AIRPLANE | |

