| 128444 | U+1F5BC | 🖼 | FRAME WITH PICTURE | |
| 128445 | U+1F5BD | 🖽 | FRAME WITH TILES | |
| 128446 | U+1F5BE | 🖾 | FRAME WITH AN X | |
| 128447 | U+1F5BF | 🖿 | BLACK FOLDER | |
| 128448 | U+1F5C0 | 🗀 | FOLDER | |
| 128449 | U+1F5C1 | 🗁 | OPEN FOLDER | |
| 128450 | U+1F5C2 | 🗂 | CARD INDEX DIVIDERS | |
| 128451 | U+1F5C3 | 🗃 | CARD FILE BOX | |
| 128452 | U+1F5C4 | 🗄 | FILE CABINET | |
| 128453 | U+1F5C5 | 🗅 | EMPTY NOTE | |
| 128454 | U+1F5C6 | 🗆 | EMPTY NOTE PAGE | |
| 128455 | U+1F5C7 | 🗇 | EMPTY NOTE PAD | |
| 128456 | U+1F5C8 | 🗈 | NOTE | |
| 128457 | U+1F5C9 | 🗉 | NOTE PAGE | |
| 128458 | U+1F5CA | 🗊 | NOTE PAD | |
| 128459 | U+1F5CB | 🗋 | EMPTY DOCUMENT | |
| 128460 | U+1F5CC | 🗌 | EMPTY PAGE | |
| 128461 | U+1F5CD | 🗍 | EMPTY PAGES | |
| 128462 | U+1F5CE | 🗎 | DOCUMENT | |
| 128463 | U+1F5CF | 🗏 | PAGE | |
| 128464 | U+1F5D0 | 🗐 | PAGES | |
| 128465 | U+1F5D1 | 🗑 | WASTEBASKET | |
| 128466 | U+1F5D2 | 🗒 | SPIRAL NOTE PAD | |
| 128467 | U+1F5D3 | 🗓 | SPIRAL CALENDAR PAD | |
| 128468 | U+1F5D4 | 🗔 | DESKTOP WINDOW | |
| 128469 | U+1F5D5 | 🗕 | MINIMIZE | |
| 128470 | U+1F5D6 | 🗖 | MAXIMIZE | |
| 128471 | U+1F5D7 | 🗗 | OVERLAP | |
| 128472 | U+1F5D8 | 🗘 | CLOCKWISE RIGHT AND LEFT SEMICIRCLE ARROWS | |
| 128473 | U+1F5D9 | 🗙 | CANCELLATION X | |
| 128474 | U+1F5DA | 🗚 | INCREASE FONT SIZE SYMBOL | |
| 128475 | U+1F5DB | 🗛 | DECREASE FONT SIZE SYMBOL | |
| 128476 | U+1F5DC | 🗜 | COMPRESSION | |
| 128477 | U+1F5DD | 🗝 | OLD KEY | |
| 128478 | U+1F5DE | 🗞 | ROLLED-UP NEWSPAPER | |
| 128479 | U+1F5DF | 🗟 | PAGE WITH CIRCLED TEXT | |
| 128480 | U+1F5E0 | 🗠 | STOCK CHART | |
| 128481 | U+1F5E1 | 🗡 | DAGGER KNIFE | |
| 128482 | U+1F5E2 | 🗢 | LIPS | |
| 128483 | U+1F5E3 | 🗣 | SPEAKING HEAD IN SILHOUETTE | |
| 128484 | U+1F5E4 | 🗤 | THREE RAYS ABOVE | |
| 128485 | U+1F5E5 | 🗥 | THREE RAYS BELOW | |
| 128486 | U+1F5E6 | 🗦 | THREE RAYS LEFT | |
| 128487 | U+1F5E7 | 🗧 | THREE RAYS RIGHT | |
| 128488 | U+1F5E8 | 🗨 | LEFT SPEECH BUBBLE | |
| 128489 | U+1F5E9 | 🗩 | RIGHT SPEECH BUBBLE | |
| 128490 | U+1F5EA | 🗪 | TWO SPEECH BUBBLES | |
| 128491 | U+1F5EB | 🗫 | THREE SPEECH BUBBLES | |
| 128492 | U+1F5EC | 🗬 | LEFT THOUGHT BUBBLE | |
| 128493 | U+1F5ED | 🗭 | RIGHT THOUGHT BUBBLE | |
| 128494 | U+1F5EE | 🗮 | LEFT ANGER BUBBLE | |
| 128495 | U+1F5EF | 🗯 | RIGHT ANGER BUBBLE | |
| 128496 | U+1F5F0 | 🗰 | MOOD BUBBLE | |
| 128497 | U+1F5F1 | 🗱 | LIGHTNING MOOD BUBBLE | |
| 128498 | U+1F5F2 | 🗲 | LIGHTNING MOOD | |
| 128499 | U+1F5F3 | 🗳 | BALLOT BOX WITH BALLOT | |
| 128500 | U+1F5F4 | 🗴 | BALLOT SCRIPT X | |
| 128501 | U+1F5F5 | 🗵 | BALLOT BOX WITH SCRIPT X | |
| 128502 | U+1F5F6 | 🗶 | BALLOT BOLD SCRIPT X | |
| 128503 | U+1F5F7 | 🗷 | BALLOT BOX WITH BOLD SCRIPT X | |
| 128504 | U+1F5F8 | 🗸 | LIGHT CHECK MARK | |
| 128505 | U+1F5F9 | 🗹 | BALLOT BOX WITH BOLD CHECK | |
| 128506 | U+1F5FA | 🗺 | WORLD MAP | |
| 128507 | U+1F5FB | 🗻 | MOUNT FUJI | |
| 128508 | U+1F5FC | 🗼 | TOKYO TOWER | |
| 128509 | U+1F5FD | 🗽 | STATUE OF LIBERTY | |
| 128510 | U+1F5FE | 🗾 | SILHOUETTE OF JAPAN | |
| 128511 | U+1F5FF | 🗿 | MOYAI | |

