| 123536 | U+1E290 | 𞊐 | TOTO LETTER PA | |
| 123537 | U+1E291 | 𞊑 | TOTO LETTER BA | |
| 123538 | U+1E292 | 𞊒 | TOTO LETTER TA | |
| 123539 | U+1E293 | 𞊓 | TOTO LETTER DA | |
| 123540 | U+1E294 | 𞊔 | TOTO LETTER KA | |
| 123541 | U+1E295 | 𞊕 | TOTO LETTER GA | |
| 123542 | U+1E296 | 𞊖 | TOTO LETTER MA | |
| 123543 | U+1E297 | 𞊗 | TOTO LETTER NA | |
| 123544 | U+1E298 | 𞊘 | TOTO LETTER NGA | |
| 123545 | U+1E299 | 𞊙 | TOTO LETTER SA | |
| 123546 | U+1E29A | 𞊚 | TOTO LETTER CHA | |
| 123547 | U+1E29B | 𞊛 | TOTO LETTER YA | |
| 123548 | U+1E29C | 𞊜 | TOTO LETTER WA | |
| 123549 | U+1E29D | 𞊝 | TOTO LETTER JA | |
| 123550 | U+1E29E | 𞊞 | TOTO LETTER HA | |
| 123551 | U+1E29F | 𞊟 | TOTO LETTER RA | |
| 123552 | U+1E2A0 | 𞊠 | TOTO LETTER LA | |
| 123553 | U+1E2A1 | 𞊡 | TOTO LETTER I | |
| 123554 | U+1E2A2 | 𞊢 | TOTO LETTER BREATHY I | |
| 123555 | U+1E2A3 | 𞊣 | TOTO LETTER IU | |
| 123556 | U+1E2A4 | 𞊤 | TOTO LETTER BREATHY IU | |
| 123557 | U+1E2A5 | 𞊥 | TOTO LETTER U | |
| 123558 | U+1E2A6 | 𞊦 | TOTO LETTER E | |
| 123559 | U+1E2A7 | 𞊧 | TOTO LETTER BREATHY E | |
| 123560 | U+1E2A8 | 𞊨 | TOTO LETTER EO | |
| 123561 | U+1E2A9 | 𞊩 | TOTO LETTER BREATHY EO | |
| 123562 | U+1E2AA | 𞊪 | TOTO LETTER O | |
| 123563 | U+1E2AB | 𞊫 | TOTO LETTER AE | |
| 123564 | U+1E2AC | 𞊬 | TOTO LETTER BREATHY AE | |
| 123565 | U+1E2AD | 𞊭 | TOTO LETTER A | |
| 123566 | U+1E2AE | 𞊮 | TOTO SIGN RISING TONE | |

