| 3438 | U+0D6E | ൮ | MALAYALAM DIGIT EIGHT | |
| 3439 | U+0D6F | ൯ | MALAYALAM DIGIT NINE | |
| 3440 | U+0D70 | ൰ | MALAYALAM NUMBER TEN | |
| 3441 | U+0D71 | ൱ | MALAYALAM NUMBER ONE HUNDRED | |
| 3442 | U+0D72 | ൲ | MALAYALAM NUMBER ONE THOUSAND | |
| 3443 | U+0D73 | ൳ | MALAYALAM FRACTION ONE QUARTER | |
| 3444 | U+0D74 | ൴ | MALAYALAM FRACTION ONE HALF | |
| 3445 | U+0D75 | ൵ | MALAYALAM FRACTION THREE QUARTERS | |
| 3446 | U+0D76 | ൶ | MALAYALAM FRACTION ONE SIXTEENTH | |
| 3447 | U+0D77 | ൷ | MALAYALAM FRACTION ONE EIGHTH | |
| 3448 | U+0D78 | ൸ | MALAYALAM FRACTION THREE SIXTEENTHS | |
| 3449 | U+0D79 | ൹ | MALAYALAM DATE MARK | |
| 3450 | U+0D7A | ൺ | MALAYALAM LETTER CHILLU NN | |
| 3451 | U+0D7B | ൻ | MALAYALAM LETTER CHILLU N | |
| 3452 | U+0D7C | ർ | MALAYALAM LETTER CHILLU RR | |
| 3453 | U+0D7D | ൽ | MALAYALAM LETTER CHILLU L | |
| 3454 | U+0D7E | ൾ | MALAYALAM LETTER CHILLU LL | |
| 3455 | U+0D7F | ൿ | MALAYALAM LETTER CHILLU K | |

