| 124901 | U+1E7E5 | 𞟥 | ETHIOPIC SYLLABLE HHYE | |
| 124902 | U+1E7E6 | 𞟦 | ETHIOPIC SYLLABLE HHYO | |
| 124904 | U+1E7E8 | 𞟨 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE HHWA | |
| 124905 | U+1E7E9 | 𞟩 | ETHIOPIC SYLLABLE HHWI | |
| 124906 | U+1E7EA | 𞟪 | ETHIOPIC SYLLABLE HHWEE | |
| 124907 | U+1E7EB | 𞟫 | ETHIOPIC SYLLABLE HHWE | |
| 124909 | U+1E7ED | 𞟭 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE MWI | |
| 124910 | U+1E7EE | 𞟮 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE MWEE | |
| 124912 | U+1E7F0 | 𞟰 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE QWI | |
| 124913 | U+1E7F1 | 𞟱 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE QWEE | |
| 124914 | U+1E7F2 | 𞟲 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE QWE | |
| 124915 | U+1E7F3 | 𞟳 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE BWI | |
| 124916 | U+1E7F4 | 𞟴 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE BWEE | |
| 124917 | U+1E7F5 | 𞟵 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE KWI | |
| 124918 | U+1E7F6 | 𞟶 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE KWEE | |
| 124919 | U+1E7F7 | 𞟷 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE KWE | |
| 124920 | U+1E7F8 | 𞟸 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE GWI | |
| 124921 | U+1E7F9 | 𞟹 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE GWEE | |
| 124922 | U+1E7FA | 𞟺 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE GWE | |
| 124923 | U+1E7FB | 𞟻 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE FWI | |
| 124924 | U+1E7FC | 𞟼 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE FWEE | |
| 124925 | U+1E7FD | 𞟽 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE PWI | |
| 124926 | U+1E7FE | 𞟾 | ETHIOPIC SYLLABLE GURAGE PWEE | |

