| 129380 | U+1F964 | 🥤 | CUP WITH STRAW | |
| 129381 | U+1F965 | 🥥 | COCONUT | |
| 129382 | U+1F966 | 🥦 | BROCCOLI | |
| 129383 | U+1F967 | 🥧 | PIE | |
| 129384 | U+1F968 | 🥨 | PRETZEL | |
| 129385 | U+1F969 | 🥩 | CUT OF MEAT | |
| 129386 | U+1F96A | 🥪 | SANDWICH | |
| 129387 | U+1F96B | 🥫 | CANNED FOOD | |
| 129388 | U+1F96C | 🥬 | LEAFY GREEN | |
| 129389 | U+1F96D | 🥭 | MANGO | |
| 129390 | U+1F96E | 🥮 | MOON CAKE | |
| 129391 | U+1F96F | 🥯 | BAGEL | |
| 129392 | U+1F970 | 🥰 | SMILING FACE WITH SMILING EYES AND THREE HEARTS | |
| 129393 | U+1F971 | 🥱 | YAWNING FACE | |
| 129394 | U+1F972 | 🥲 | SMILING FACE WITH TEAR | |
| 129395 | U+1F973 | 🥳 | FACE WITH PARTY HORN AND PARTY HAT | |
| 129396 | U+1F974 | 🥴 | FACE WITH UNEVEN EYES AND WAVY MOUTH | |
| 129397 | U+1F975 | 🥵 | OVERHEATED FACE | |
| 129398 | U+1F976 | 🥶 | FREEZING FACE | |
| 129399 | U+1F977 | 🥷 | NINJA | |
| 129400 | U+1F978 | 🥸 | DISGUISED FACE | |
| 129401 | U+1F979 | 🥹 | FACE HOLDING BACK TEARS | |
| 129402 | U+1F97A | 🥺 | FACE WITH PLEADING EYES | |
| 129403 | U+1F97B | 🥻 | SARI | |
| 129404 | U+1F97C | 🥼 | LAB COAT | |
| 129405 | U+1F97D | 🥽 | GOGGLES | |
| 129406 | U+1F97E | 🥾 | HIKING BOOT | |
| 129407 | U+1F97F | 🥿 | FLAT SHOE | |
| 129408 | U+1F980 | 🦀 | CRAB | |
| 129409 | U+1F981 | 🦁 | LION FACE | |
| 129410 | U+1F982 | 🦂 | SCORPION | |
| 129411 | U+1F983 | 🦃 | TURKEY | |
| 129412 | U+1F984 | 🦄 | UNICORN FACE | |
| 129413 | U+1F985 | 🦅 | EAGLE | |
| 129414 | U+1F986 | 🦆 | DUCK | |
| 129415 | U+1F987 | 🦇 | BAT | |
| 129416 | U+1F988 | 🦈 | SHARK | |
| 129417 | U+1F989 | 🦉 | OWL | |
| 129418 | U+1F98A | 🦊 | FOX FACE | |
| 129419 | U+1F98B | 🦋 | BUTTERFLY | |
| 129420 | U+1F98C | 🦌 | DEER | |
| 129421 | U+1F98D | 🦍 | GORILLA | |
| 129422 | U+1F98E | 🦎 | LIZARD | |
| 129423 | U+1F98F | 🦏 | RHINOCEROS | |
| 129424 | U+1F990 | 🦐 | SHRIMP | |
| 129425 | U+1F991 | 🦑 | SQUID | |
| 129426 | U+1F992 | 🦒 | GIRAFFE FACE | |
| 129427 | U+1F993 | 🦓 | ZEBRA FACE | |
| 129428 | U+1F994 | 🦔 | HEDGEHOG | |
| 129429 | U+1F995 | 🦕 | SAUROPOD | |
| 129430 | U+1F996 | 🦖 | T-REX | |
| 129431 | U+1F997 | 🦗 | CRICKET | |
| 129432 | U+1F998 | 🦘 | KANGAROO | |
| 129433 | U+1F999 | 🦙 | LLAMA | |
| 129434 | U+1F99A | 🦚 | PEACOCK | |
| 129435 | U+1F99B | 🦛 | HIPPOPOTAMUS | |
| 129436 | U+1F99C | 🦜 | PARROT | |
| 129437 | U+1F99D | 🦝 | RACCOON | |
| 129438 | U+1F99E | 🦞 | LOBSTER | |
| 129439 | U+1F99F | 🦟 | MOSQUITO | |
| 129440 | U+1F9A0 | 🦠 | MICROBE | |
| 129441 | U+1F9A1 | 🦡 | BADGER | |
| 129442 | U+1F9A2 | 🦢 | SWAN | |
| 129443 | U+1F9A3 | 🦣 | MAMMOTH | |
| 129444 | U+1F9A4 | 🦤 | DODO | |
| 129445 | U+1F9A5 | 🦥 | SLOTH | |
| 129446 | U+1F9A6 | 🦦 | OTTER | |
| 129447 | U+1F9A7 | 🦧 | ORANGUTAN | |
| 129448 | U+1F9A8 | 🦨 | SKUNK | |
| 129449 | U+1F9A9 | 🦩 | FLAMINGO | |
| 129450 | U+1F9AA | 🦪 | OYSTER | |
| 129451 | U+1F9AB | 🦫 | BEAVER | |
| 129452 | U+1F9AC | 🦬 | BISON | |
| 129453 | U+1F9AD | 🦭 | SEAL | |
| 129454 | U+1F9AE | 🦮 | GUIDE DOG | |
| 129455 | U+1F9AF | 🦯 | PROBING CANE | |
| 129456 | U+1F9B0 | 🦰 | EMOJI COMPONENT RED HAIR | |
| 129457 | U+1F9B1 | 🦱 | EMOJI COMPONENT CURLY HAIR | |
| 129458 | U+1F9B2 | 🦲 | EMOJI COMPONENT BALD | |
| 129459 | U+1F9B3 | 🦳 | EMOJI COMPONENT WHITE HAIR | |
| 129460 | U+1F9B4 | 🦴 | BONE | |
| 129461 | U+1F9B5 | 🦵 | LEG | |
| 129462 | U+1F9B6 | 🦶 | FOOT | |
| 129463 | U+1F9B7 | 🦷 | TOOTH | |
| 129464 | U+1F9B8 | 🦸 | SUPERHERO | |
| 129465 | U+1F9B9 | 🦹 | SUPERVILLAIN | |
| 129466 | U+1F9BA | 🦺 | SAFETY VEST | |
| 129467 | U+1F9BB | 🦻 | EAR WITH HEARING AID | |
| 129468 | U+1F9BC | 🦼 | MOTORIZED WHEELCHAIR | |
| 129469 | U+1F9BD | 🦽 | MANUAL WHEELCHAIR | |
| 129470 | U+1F9BE | 🦾 | MECHANICAL ARM | |
| 129471 | U+1F9BF | 🦿 | MECHANICAL LEG | |
| 129472 | U+1F9C0 | 🧀 | CHEESE WEDGE | |
| 129473 | U+1F9C1 | 🧁 | CUPCAKE | |
| 129474 | U+1F9C2 | 🧂 | SALT SHAKER | |
| 129475 | U+1F9C3 | 🧃 | BEVERAGE BOX | |
| 129476 | U+1F9C4 | 🧄 | GARLIC | |
| 129477 | U+1F9C5 | 🧅 | ONION | |
| 129478 | U+1F9C6 | 🧆 | FALAFEL | |
| 129479 | U+1F9C7 | 🧇 | WAFFLE | |

