| 10224 | U+27F0 | ⟰ | UPWARDS QUADRUPLE ARROW | |
| 10225 | U+27F1 | ⟱ | DOWNWARDS QUADRUPLE ARROW | |
| 10226 | U+27F2 | ⟲ | ANTICLOCKWISE GAPPED CIRCLE ARROW | |
| 10227 | U+27F3 | ⟳ | CLOCKWISE GAPPED CIRCLE ARROW | |
| 10228 | U+27F4 | ⟴ | RIGHT ARROW WITH CIRCLED PLUS | |
| 10229 | U+27F5 | ⟵ | LONG LEFTWARDS ARROW | |
| 10230 | U+27F6 | ⟶ | LONG RIGHTWARDS ARROW | |
| 10231 | U+27F7 | ⟷ | LONG LEFT RIGHT ARROW | |
| 10232 | U+27F8 | ⟸ | LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW | |
| 10233 | U+27F9 | ⟹ | LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | |
| 10234 | U+27FA | ⟺ | LONG LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | |
| 10235 | U+27FB | ⟻ | LONG LEFTWARDS ARROW FROM BAR | |
| 10236 | U+27FC | ⟼ | LONG RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | |
| 10237 | U+27FD | ⟽ | LONG LEFTWARDS DOUBLE ARROW FROM BAR | |
| 10238 | U+27FE | ⟾ | LONG RIGHTWARDS DOUBLE ARROW FROM BAR | |
| 10239 | U+27FF | ⟿ | LONG RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW | |

