| 71376 | U+116D0 | | MYANMAR PAO DIGIT ZERO | |
| 71377 | U+116D1 | | MYANMAR PAO DIGIT ONE | |
| 71378 | U+116D2 | | MYANMAR PAO DIGIT TWO | |
| 71379 | U+116D3 | | MYANMAR PAO DIGIT THREE | |
| 71380 | U+116D4 | | MYANMAR PAO DIGIT FOUR | |
| 71381 | U+116D5 | | MYANMAR PAO DIGIT FIVE | |
| 71382 | U+116D6 | | MYANMAR PAO DIGIT SIX | |
| 71383 | U+116D7 | | MYANMAR PAO DIGIT SEVEN | |
| 71384 | U+116D8 | | MYANMAR PAO DIGIT EIGHT | |
| 71385 | U+116D9 | | MYANMAR PAO DIGIT NINE | |
| 71386 | U+116DA | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT ZERO | |
| 71387 | U+116DB | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT ONE | |
| 71388 | U+116DC | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT TWO | |
| 71389 | U+116DD | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT THREE | |
| 71390 | U+116DE | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT FOUR | |
| 71391 | U+116DF | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT FIVE | |
| 71392 | U+116E0 | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT SIX | |
| 71393 | U+116E1 | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT SEVEN | |
| 71394 | U+116E2 | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT EIGHT | |
| 71395 | U+116E3 | | MYANMAR EASTERN PWO KAREN DIGIT NINE | |

