| 71264 | U+11660 | 𑙠 | MONGOLIAN BIRGA WITH ORNAMENT | |
| 71265 | U+11661 | 𑙡 | MONGOLIAN ROTATED BIRGA | |
| 71266 | U+11662 | 𑙢 | MONGOLIAN DOUBLE BIRGA WITH ORNAMENT | |
| 71267 | U+11663 | 𑙣 | MONGOLIAN TRIPLE BIRGA WITH ORNAMENT | |
| 71268 | U+11664 | 𑙤 | MONGOLIAN BIRGA WITH DOUBLE ORNAMENT | |
| 71269 | U+11665 | 𑙥 | MONGOLIAN ROTATED BIRGA WITH ORNAMENT | |
| 71270 | U+11666 | 𑙦 | MONGOLIAN ROTATED BIRGA WITH DOUBLE ORNAMENT | |
| 71271 | U+11667 | 𑙧 | MONGOLIAN INVERTED BIRGA | |
| 71272 | U+11668 | 𑙨 | MONGOLIAN INVERTED BIRGA WITH DOUBLE ORNAMENT | |
| 71273 | U+11669 | 𑙩 | MONGOLIAN SWIRL BIRGA | |
| 71274 | U+1166A | 𑙪 | MONGOLIAN SWIRL BIRGA WITH ORNAMENT | |
| 71275 | U+1166B | 𑙫 | MONGOLIAN SWIRL BIRGA WITH DOUBLE ORNAMENT | |
| 71276 | U+1166C | 𑙬 | MONGOLIAN TURNED SWIRL BIRGA WITH DOUBLE ORNAMENT | |

