| 119488 | U+1D2C0 | 𝋀 | KAKTOVIK NUMERAL ZERO | |
| 119489 | U+1D2C1 | 𝋁 | KAKTOVIK NUMERAL ONE | |
| 119490 | U+1D2C2 | 𝋂 | KAKTOVIK NUMERAL TWO | |
| 119491 | U+1D2C3 | 𝋃 | KAKTOVIK NUMERAL THREE | |
| 119492 | U+1D2C4 | 𝋄 | KAKTOVIK NUMERAL FOUR | |
| 119493 | U+1D2C5 | 𝋅 | KAKTOVIK NUMERAL FIVE | |
| 119494 | U+1D2C6 | 𝋆 | KAKTOVIK NUMERAL SIX | |
| 119495 | U+1D2C7 | 𝋇 | KAKTOVIK NUMERAL SEVEN | |
| 119496 | U+1D2C8 | 𝋈 | KAKTOVIK NUMERAL EIGHT | |
| 119497 | U+1D2C9 | 𝋉 | KAKTOVIK NUMERAL NINE | |
| 119498 | U+1D2CA | 𝋊 | KAKTOVIK NUMERAL TEN | |
| 119499 | U+1D2CB | 𝋋 | KAKTOVIK NUMERAL ELEVEN | |
| 119500 | U+1D2CC | 𝋌 | KAKTOVIK NUMERAL TWELVE | |
| 119501 | U+1D2CD | 𝋍 | KAKTOVIK NUMERAL THIRTEEN | |
| 119502 | U+1D2CE | 𝋎 | KAKTOVIK NUMERAL FOURTEEN | |
| 119503 | U+1D2CF | 𝋏 | KAKTOVIK NUMERAL FIFTEEN | |
| 119504 | U+1D2D0 | 𝋐 | KAKTOVIK NUMERAL SIXTEEN | |
| 119505 | U+1D2D1 | 𝋑 | KAKTOVIK NUMERAL SEVENTEEN | |
| 119506 | U+1D2D2 | 𝋒 | KAKTOVIK NUMERAL EIGHTEEN | |
| 119507 | U+1D2D3 | 𝋓 | KAKTOVIK NUMERAL NINETEEN | |

