| 129442 | U+1F9A2 | 🦢 | SWAN | |
| 129443 | U+1F9A3 | 🦣 | MAMMOTH | |
| 129444 | U+1F9A4 | 🦤 | DODO | |
| 129445 | U+1F9A5 | 🦥 | SLOTH | |
| 129446 | U+1F9A6 | 🦦 | OTTER | |
| 129447 | U+1F9A7 | 🦧 | ORANGUTAN | |
| 129448 | U+1F9A8 | 🦨 | SKUNK | |
| 129449 | U+1F9A9 | 🦩 | FLAMINGO | |
| 129450 | U+1F9AA | 🦪 | OYSTER | |
| 129451 | U+1F9AB | 🦫 | BEAVER | |
| 129452 | U+1F9AC | 🦬 | BISON | |
| 129453 | U+1F9AD | 🦭 | SEAL | |
| 129454 | U+1F9AE | 🦮 | GUIDE DOG | |
| 129455 | U+1F9AF | 🦯 | PROBING CANE | |
| 129456 | U+1F9B0 | 🦰 | EMOJI COMPONENT RED HAIR | |
| 129457 | U+1F9B1 | 🦱 | EMOJI COMPONENT CURLY HAIR | |
| 129458 | U+1F9B2 | 🦲 | EMOJI COMPONENT BALD | |
| 129459 | U+1F9B3 | 🦳 | EMOJI COMPONENT WHITE HAIR | |
| 129460 | U+1F9B4 | 🦴 | BONE | |
| 129461 | U+1F9B5 | 🦵 | LEG | |
| 129462 | U+1F9B6 | 🦶 | FOOT | |
| 129463 | U+1F9B7 | 🦷 | TOOTH | |
| 129464 | U+1F9B8 | 🦸 | SUPERHERO | |
| 129465 | U+1F9B9 | 🦹 | SUPERVILLAIN | |
| 129466 | U+1F9BA | 🦺 | SAFETY VEST | |
| 129467 | U+1F9BB | 🦻 | EAR WITH HEARING AID | |
| 129468 | U+1F9BC | 🦼 | MOTORIZED WHEELCHAIR | |
| 129469 | U+1F9BD | 🦽 | MANUAL WHEELCHAIR | |
| 129470 | U+1F9BE | 🦾 | MECHANICAL ARM | |
| 129471 | U+1F9BF | 🦿 | MECHANICAL LEG | |
| 129472 | U+1F9C0 | 🧀 | CHEESE WEDGE | |
| 129473 | U+1F9C1 | 🧁 | CUPCAKE | |
| 129474 | U+1F9C2 | 🧂 | SALT SHAKER | |
| 129475 | U+1F9C3 | 🧃 | BEVERAGE BOX | |
| 129476 | U+1F9C4 | 🧄 | GARLIC | |
| 129477 | U+1F9C5 | 🧅 | ONION | |
| 129478 | U+1F9C6 | 🧆 | FALAFEL | |
| 129479 | U+1F9C7 | 🧇 | WAFFLE | |
| 129480 | U+1F9C8 | 🧈 | BUTTER | |
| 129481 | U+1F9C9 | 🧉 | MATE DRINK | |
| 129482 | U+1F9CA | 🧊 | ICE CUBE | |
| 129483 | U+1F9CB | 🧋 | BUBBLE TEA | |
| 129484 | U+1F9CC | 🧌 | TROLL | |
| 129485 | U+1F9CD | 🧍 | STANDING PERSON | |
| 129486 | U+1F9CE | 🧎 | KNEELING PERSON | |
| 129487 | U+1F9CF | 🧏 | DEAF PERSON | |
| 129488 | U+1F9D0 | 🧐 | FACE WITH MONOCLE | |
| 129489 | U+1F9D1 | 🧑 | ADULT | |
| 129490 | U+1F9D2 | 🧒 | CHILD | |
| 129491 | U+1F9D3 | 🧓 | OLDER ADULT | |
| 129492 | U+1F9D4 | 🧔 | BEARDED PERSON | |
| 129493 | U+1F9D5 | 🧕 | PERSON WITH HEADSCARF | |
| 129494 | U+1F9D6 | 🧖 | PERSON IN STEAMY ROOM | |
| 129495 | U+1F9D7 | 🧗 | PERSON CLIMBING | |
| 129496 | U+1F9D8 | 🧘 | PERSON IN LOTUS POSITION | |
| 129497 | U+1F9D9 | 🧙 | MAGE | |
| 129498 | U+1F9DA | 🧚 | FAIRY | |
| 129499 | U+1F9DB | 🧛 | VAMPIRE | |
| 129500 | U+1F9DC | 🧜 | MERPERSON | |
| 129501 | U+1F9DD | 🧝 | ELF | |
| 129502 | U+1F9DE | 🧞 | GENIE | |
| 129503 | U+1F9DF | 🧟 | ZOMBIE | |
| 129504 | U+1F9E0 | 🧠 | BRAIN | |
| 129505 | U+1F9E1 | 🧡 | ORANGE HEART | |
| 129506 | U+1F9E2 | 🧢 | BILLED CAP | |
| 129507 | U+1F9E3 | 🧣 | SCARF | |
| 129508 | U+1F9E4 | 🧤 | GLOVES | |
| 129509 | U+1F9E5 | 🧥 | COAT | |
| 129510 | U+1F9E6 | 🧦 | SOCKS | |
| 129511 | U+1F9E7 | 🧧 | RED GIFT ENVELOPE | |
| 129512 | U+1F9E8 | 🧨 | FIRECRACKER | |
| 129513 | U+1F9E9 | 🧩 | JIGSAW PUZZLE PIECE | |
| 129514 | U+1F9EA | 🧪 | TEST TUBE | |
| 129515 | U+1F9EB | 🧫 | PETRI DISH | |
| 129516 | U+1F9EC | 🧬 | DNA DOUBLE HELIX | |
| 129517 | U+1F9ED | 🧭 | COMPASS | |
| 129518 | U+1F9EE | 🧮 | ABACUS | |
| 129519 | U+1F9EF | 🧯 | FIRE EXTINGUISHER | |
| 129520 | U+1F9F0 | 🧰 | TOOLBOX | |
| 129521 | U+1F9F1 | 🧱 | BRICK | |
| 129522 | U+1F9F2 | 🧲 | MAGNET | |
| 129523 | U+1F9F3 | 🧳 | LUGGAGE | |
| 129524 | U+1F9F4 | 🧴 | LOTION BOTTLE | |
| 129525 | U+1F9F5 | 🧵 | SPOOL OF THREAD | |
| 129526 | U+1F9F6 | 🧶 | BALL OF YARN | |
| 129527 | U+1F9F7 | 🧷 | SAFETY PIN | |
| 129528 | U+1F9F8 | 🧸 | TEDDY BEAR | |
| 129529 | U+1F9F9 | 🧹 | BROOM | |
| 129530 | U+1F9FA | 🧺 | BASKET | |
| 129531 | U+1F9FB | 🧻 | ROLL OF PAPER | |
| 129532 | U+1F9FC | 🧼 | BAR OF SOAP | |
| 129533 | U+1F9FD | 🧽 | SPONGE | |
| 129534 | U+1F9FE | 🧾 | RECEIPT | |
| 129535 | U+1F9FF | 🧿 | NAZAR AMULET | |
| 129536 | U+1FA00 | 🨀 | NEUTRAL CHESS KING | |
| 129537 | U+1FA01 | 🨁 | NEUTRAL CHESS QUEEN | |
| 129538 | U+1FA02 | 🨂 | NEUTRAL CHESS ROOK | |
| 129539 | U+1FA03 | 🨃 | NEUTRAL CHESS BISHOP | |
| 129540 | U+1FA04 | 🨄 | NEUTRAL CHESS KNIGHT | |
| 129541 | U+1FA05 | 🨅 | NEUTRAL CHESS PAWN | |

