| 129342 | U+1F93E | 🤾 | HANDBALL | |
| 129343 | U+1F93F | 🤿 | DIVING MASK | |
| 129344 | U+1F940 | 🥀 | WILTED FLOWER | |
| 129345 | U+1F941 | 🥁 | DRUM WITH DRUMSTICKS | |
| 129346 | U+1F942 | 🥂 | CLINKING GLASSES | |
| 129347 | U+1F943 | 🥃 | TUMBLER GLASS | |
| 129348 | U+1F944 | 🥄 | SPOON | |
| 129349 | U+1F945 | 🥅 | GOAL NET | |
| 129350 | U+1F946 | 🥆 | RIFLE | |
| 129351 | U+1F947 | 🥇 | FIRST PLACE MEDAL | |
| 129352 | U+1F948 | 🥈 | SECOND PLACE MEDAL | |
| 129353 | U+1F949 | 🥉 | THIRD PLACE MEDAL | |
| 129354 | U+1F94A | 🥊 | BOXING GLOVE | |
| 129355 | U+1F94B | 🥋 | MARTIAL ARTS UNIFORM | |
| 129356 | U+1F94C | 🥌 | CURLING STONE | |
| 129357 | U+1F94D | 🥍 | LACROSSE STICK AND BALL | |
| 129358 | U+1F94E | 🥎 | SOFTBALL | |
| 129359 | U+1F94F | 🥏 | FLYING DISC | |
| 129360 | U+1F950 | 🥐 | CROISSANT | |
| 129361 | U+1F951 | 🥑 | AVOCADO | |
| 129362 | U+1F952 | 🥒 | CUCUMBER | |
| 129363 | U+1F953 | 🥓 | BACON | |
| 129364 | U+1F954 | 🥔 | POTATO | |
| 129365 | U+1F955 | 🥕 | CARROT | |
| 129366 | U+1F956 | 🥖 | BAGUETTE BREAD | |
| 129367 | U+1F957 | 🥗 | GREEN SALAD | |
| 129368 | U+1F958 | 🥘 | SHALLOW PAN OF FOOD | |
| 129369 | U+1F959 | 🥙 | STUFFED FLATBREAD | |
| 129370 | U+1F95A | 🥚 | EGG | |
| 129371 | U+1F95B | 🥛 | GLASS OF MILK | |
| 129372 | U+1F95C | 🥜 | PEANUTS | |
| 129373 | U+1F95D | 🥝 | KIWIFRUIT | |
| 129374 | U+1F95E | 🥞 | PANCAKES | |
| 129375 | U+1F95F | 🥟 | DUMPLING | |
| 129376 | U+1F960 | 🥠 | FORTUNE COOKIE | |
| 129377 | U+1F961 | 🥡 | TAKEOUT BOX | |
| 129378 | U+1F962 | 🥢 | CHOPSTICKS | |
| 129379 | U+1F963 | 🥣 | BOWL WITH SPOON | |
| 129380 | U+1F964 | 🥤 | CUP WITH STRAW | |
| 129381 | U+1F965 | 🥥 | COCONUT | |
| 129382 | U+1F966 | 🥦 | BROCCOLI | |
| 129383 | U+1F967 | 🥧 | PIE | |
| 129384 | U+1F968 | 🥨 | PRETZEL | |
| 129385 | U+1F969 | 🥩 | CUT OF MEAT | |
| 129386 | U+1F96A | 🥪 | SANDWICH | |
| 129387 | U+1F96B | 🥫 | CANNED FOOD | |
| 129388 | U+1F96C | 🥬 | LEAFY GREEN | |
| 129389 | U+1F96D | 🥭 | MANGO | |
| 129390 | U+1F96E | 🥮 | MOON CAKE | |
| 129391 | U+1F96F | 🥯 | BAGEL | |
| 129392 | U+1F970 | 🥰 | SMILING FACE WITH SMILING EYES AND THREE HEARTS | |
| 129393 | U+1F971 | 🥱 | YAWNING FACE | |
| 129394 | U+1F972 | 🥲 | SMILING FACE WITH TEAR | |
| 129395 | U+1F973 | 🥳 | FACE WITH PARTY HORN AND PARTY HAT | |
| 129396 | U+1F974 | 🥴 | FACE WITH UNEVEN EYES AND WAVY MOUTH | |
| 129397 | U+1F975 | 🥵 | OVERHEATED FACE | |
| 129398 | U+1F976 | 🥶 | FREEZING FACE | |
| 129399 | U+1F977 | 🥷 | NINJA | |
| 129400 | U+1F978 | 🥸 | DISGUISED FACE | |
| 129401 | U+1F979 | 🥹 | FACE HOLDING BACK TEARS | |
| 129402 | U+1F97A | 🥺 | FACE WITH PLEADING EYES | |
| 129403 | U+1F97B | 🥻 | SARI | |
| 129404 | U+1F97C | 🥼 | LAB COAT | |
| 129405 | U+1F97D | 🥽 | GOGGLES | |
| 129406 | U+1F97E | 🥾 | HIKING BOOT | |
| 129407 | U+1F97F | 🥿 | FLAT SHOE | |
| 129408 | U+1F980 | 🦀 | CRAB | |
| 129409 | U+1F981 | 🦁 | LION FACE | |
| 129410 | U+1F982 | 🦂 | SCORPION | |
| 129411 | U+1F983 | 🦃 | TURKEY | |
| 129412 | U+1F984 | 🦄 | UNICORN FACE | |
| 129413 | U+1F985 | 🦅 | EAGLE | |
| 129414 | U+1F986 | 🦆 | DUCK | |
| 129415 | U+1F987 | 🦇 | BAT | |
| 129416 | U+1F988 | 🦈 | SHARK | |
| 129417 | U+1F989 | 🦉 | OWL | |
| 129418 | U+1F98A | 🦊 | FOX FACE | |
| 129419 | U+1F98B | 🦋 | BUTTERFLY | |
| 129420 | U+1F98C | 🦌 | DEER | |
| 129421 | U+1F98D | 🦍 | GORILLA | |
| 129422 | U+1F98E | 🦎 | LIZARD | |
| 129423 | U+1F98F | 🦏 | RHINOCEROS | |
| 129424 | U+1F990 | 🦐 | SHRIMP | |
| 129425 | U+1F991 | 🦑 | SQUID | |
| 129426 | U+1F992 | 🦒 | GIRAFFE FACE | |
| 129427 | U+1F993 | 🦓 | ZEBRA FACE | |
| 129428 | U+1F994 | 🦔 | HEDGEHOG | |
| 129429 | U+1F995 | 🦕 | SAUROPOD | |
| 129430 | U+1F996 | 🦖 | T-REX | |
| 129431 | U+1F997 | 🦗 | CRICKET | |
| 129432 | U+1F998 | 🦘 | KANGAROO | |
| 129433 | U+1F999 | 🦙 | LLAMA | |
| 129434 | U+1F99A | 🦚 | PEACOCK | |
| 129435 | U+1F99B | 🦛 | HIPPOPOTAMUS | |
| 129436 | U+1F99C | 🦜 | PARROT | |
| 129437 | U+1F99D | 🦝 | RACCOON | |
| 129438 | U+1F99E | 🦞 | LOBSTER | |
| 129439 | U+1F99F | 🦟 | MOSQUITO | |
| 129440 | U+1F9A0 | 🦠 | MICROBE | |
| 129441 | U+1F9A1 | 🦡 | BADGER | |

