| 128009 | U+1F409 | 🐉 | DRAGON | |
| 128010 | U+1F40A | 🐊 | CROCODILE | |
| 128011 | U+1F40B | 🐋 | WHALE | |
| 128012 | U+1F40C | 🐌 | SNAIL | |
| 128013 | U+1F40D | 🐍 | SNAKE | |
| 128014 | U+1F40E | 🐎 | HORSE | |
| 128015 | U+1F40F | 🐏 | RAM | |
| 128016 | U+1F410 | 🐐 | GOAT | |
| 128017 | U+1F411 | 🐑 | SHEEP | |
| 128018 | U+1F412 | 🐒 | MONKEY | |
| 128019 | U+1F413 | 🐓 | ROOSTER | |
| 128020 | U+1F414 | 🐔 | CHICKEN | |
| 128021 | U+1F415 | 🐕 | DOG | |
| 128022 | U+1F416 | 🐖 | PIG | |
| 128023 | U+1F417 | 🐗 | BOAR | |
| 128024 | U+1F418 | 🐘 | ELEPHANT | |
| 128025 | U+1F419 | 🐙 | OCTOPUS | |
| 128026 | U+1F41A | 🐚 | SPIRAL SHELL | |
| 128027 | U+1F41B | 🐛 | BUG | |
| 128028 | U+1F41C | 🐜 | ANT | |
| 128029 | U+1F41D | 🐝 | HONEYBEE | |
| 128030 | U+1F41E | 🐞 | LADY BEETLE | |
| 128031 | U+1F41F | 🐟 | FISH | |
| 128032 | U+1F420 | 🐠 | TROPICAL FISH | |
| 128033 | U+1F421 | 🐡 | BLOWFISH | |
| 128034 | U+1F422 | 🐢 | TURTLE | |
| 128035 | U+1F423 | 🐣 | HATCHING CHICK | |
| 128036 | U+1F424 | 🐤 | BABY CHICK | |
| 128037 | U+1F425 | 🐥 | FRONT-FACING BABY CHICK | |
| 128038 | U+1F426 | 🐦 | BIRD | |
| 128039 | U+1F427 | 🐧 | PENGUIN | |
| 128040 | U+1F428 | 🐨 | KOALA | |
| 128041 | U+1F429 | 🐩 | POODLE | |
| 128042 | U+1F42A | 🐪 | DROMEDARY CAMEL | |
| 128043 | U+1F42B | 🐫 | BACTRIAN CAMEL | |
| 128044 | U+1F42C | 🐬 | DOLPHIN | |
| 128045 | U+1F42D | 🐭 | MOUSE FACE | |
| 128046 | U+1F42E | 🐮 | COW FACE | |
| 128047 | U+1F42F | 🐯 | TIGER FACE | |
| 128048 | U+1F430 | 🐰 | RABBIT FACE | |
| 128049 | U+1F431 | 🐱 | CAT FACE | |
| 128050 | U+1F432 | 🐲 | DRAGON FACE | |
| 128051 | U+1F433 | 🐳 | SPOUTING WHALE | |
| 128052 | U+1F434 | 🐴 | HORSE FACE | |
| 128053 | U+1F435 | 🐵 | MONKEY FACE | |
| 128054 | U+1F436 | 🐶 | DOG FACE | |
| 128055 | U+1F437 | 🐷 | PIG FACE | |
| 128056 | U+1F438 | 🐸 | FROG FACE | |
| 128057 | U+1F439 | 🐹 | HAMSTER FACE | |
| 128058 | U+1F43A | 🐺 | WOLF FACE | |
| 128059 | U+1F43B | 🐻 | BEAR FACE | |
| 128060 | U+1F43C | 🐼 | PANDA FACE | |
| 128061 | U+1F43D | 🐽 | PIG NOSE | |
| 128062 | U+1F43E | 🐾 | PAW PRINTS | |
| 128063 | U+1F43F | 🐿 | CHIPMUNK | |
| 128064 | U+1F440 | 👀 | EYES | |
| 128065 | U+1F441 | 👁 | EYE | |
| 128066 | U+1F442 | 👂 | EAR | |
| 128067 | U+1F443 | 👃 | NOSE | |
| 128068 | U+1F444 | 👄 | MOUTH | |
| 128069 | U+1F445 | 👅 | TONGUE | |
| 128070 | U+1F446 | 👆 | WHITE UP POINTING BACKHAND INDEX | |
| 128071 | U+1F447 | 👇 | WHITE DOWN POINTING BACKHAND INDEX | |
| 128072 | U+1F448 | 👈 | WHITE LEFT POINTING BACKHAND INDEX | |
| 128073 | U+1F449 | 👉 | WHITE RIGHT POINTING BACKHAND INDEX | |
| 128074 | U+1F44A | 👊 | FISTED HAND SIGN | |
| 128075 | U+1F44B | 👋 | WAVING HAND SIGN | |
| 128076 | U+1F44C | 👌 | OK HAND SIGN | |
| 128077 | U+1F44D | 👍 | THUMBS UP SIGN | |
| 128078 | U+1F44E | 👎 | THUMBS DOWN SIGN | |
| 128079 | U+1F44F | 👏 | CLAPPING HANDS SIGN | |
| 128080 | U+1F450 | 👐 | OPEN HANDS SIGN | |
| 128081 | U+1F451 | 👑 | CROWN | |
| 128082 | U+1F452 | 👒 | WOMANS HAT | |
| 128083 | U+1F453 | 👓 | EYEGLASSES | |
| 128084 | U+1F454 | 👔 | NECKTIE | |
| 128085 | U+1F455 | 👕 | T-SHIRT | |
| 128086 | U+1F456 | 👖 | JEANS | |
| 128087 | U+1F457 | 👗 | DRESS | |
| 128088 | U+1F458 | 👘 | KIMONO | |
| 128089 | U+1F459 | 👙 | BIKINI | |
| 128090 | U+1F45A | 👚 | WOMANS CLOTHES | |
| 128091 | U+1F45B | 👛 | PURSE | |
| 128092 | U+1F45C | 👜 | HANDBAG | |
| 128093 | U+1F45D | 👝 | POUCH | |
| 128094 | U+1F45E | 👞 | MANS SHOE | |
| 128095 | U+1F45F | 👟 | ATHLETIC SHOE | |
| 128096 | U+1F460 | 👠 | HIGH-HEELED SHOE | |
| 128097 | U+1F461 | 👡 | WOMANS SANDAL | |
| 128098 | U+1F462 | 👢 | WOMANS BOOTS | |
| 128099 | U+1F463 | 👣 | FOOTPRINTS | |
| 128100 | U+1F464 | 👤 | BUST IN SILHOUETTE | |
| 128101 | U+1F465 | 👥 | BUSTS IN SILHOUETTE | |
| 128102 | U+1F466 | 👦 | BOY | |
| 128103 | U+1F467 | 👧 | GIRL | |
| 128104 | U+1F468 | 👨 | MAN | |
| 128105 | U+1F469 | 👩 | WOMAN | |
| 128106 | U+1F46A | 👪 | FAMILY | |
| 128107 | U+1F46B | 👫 | MAN AND WOMAN HOLDING HANDS | |
| 128108 | U+1F46C | 👬 | TWO MEN HOLDING HANDS | |

