| 127904 | U+1F3A0 | 🎠 | CAROUSEL HORSE | |
| 127905 | U+1F3A1 | 🎡 | FERRIS WHEEL | |
| 127906 | U+1F3A2 | 🎢 | ROLLER COASTER | |
| 127907 | U+1F3A3 | 🎣 | FISHING POLE AND FISH | |
| 127908 | U+1F3A4 | 🎤 | MICROPHONE | |
| 127909 | U+1F3A5 | 🎥 | MOVIE CAMERA | |
| 127910 | U+1F3A6 | 🎦 | CINEMA | |
| 127911 | U+1F3A7 | 🎧 | HEADPHONE | |
| 127912 | U+1F3A8 | 🎨 | ARTIST PALETTE | |
| 127913 | U+1F3A9 | 🎩 | TOP HAT | |
| 127914 | U+1F3AA | 🎪 | CIRCUS TENT | |
| 127915 | U+1F3AB | 🎫 | TICKET | |
| 127916 | U+1F3AC | 🎬 | CLAPPER BOARD | |
| 127917 | U+1F3AD | 🎭 | PERFORMING ARTS | |
| 127918 | U+1F3AE | 🎮 | VIDEO GAME | |
| 127919 | U+1F3AF | 🎯 | DIRECT HIT | |
| 127920 | U+1F3B0 | 🎰 | SLOT MACHINE | |
| 127921 | U+1F3B1 | 🎱 | BILLIARDS | |
| 127922 | U+1F3B2 | 🎲 | GAME DIE | |
| 127923 | U+1F3B3 | 🎳 | BOWLING | |
| 127924 | U+1F3B4 | 🎴 | FLOWER PLAYING CARDS | |
| 127925 | U+1F3B5 | 🎵 | MUSICAL NOTE | |
| 127926 | U+1F3B6 | 🎶 | MULTIPLE MUSICAL NOTES | |
| 127927 | U+1F3B7 | 🎷 | SAXOPHONE | |
| 127928 | U+1F3B8 | 🎸 | GUITAR | |
| 127929 | U+1F3B9 | 🎹 | MUSICAL KEYBOARD | |
| 127930 | U+1F3BA | 🎺 | TRUMPET | |
| 127931 | U+1F3BB | 🎻 | VIOLIN | |
| 127932 | U+1F3BC | 🎼 | MUSICAL SCORE | |
| 127933 | U+1F3BD | 🎽 | RUNNING SHIRT WITH SASH | |
| 127934 | U+1F3BE | 🎾 | TENNIS RACQUET AND BALL | |
| 127935 | U+1F3BF | 🎿 | SKI AND SKI BOOT | |
| 127936 | U+1F3C0 | 🏀 | BASKETBALL AND HOOP | |
| 127937 | U+1F3C1 | 🏁 | CHEQUERED FLAG | |
| 127938 | U+1F3C2 | 🏂 | SNOWBOARDER | |
| 127939 | U+1F3C3 | 🏃 | RUNNER | |
| 127940 | U+1F3C4 | 🏄 | SURFER | |
| 127941 | U+1F3C5 | 🏅 | SPORTS MEDAL | |
| 127942 | U+1F3C6 | 🏆 | TROPHY | |
| 127943 | U+1F3C7 | 🏇 | HORSE RACING | |
| 127944 | U+1F3C8 | 🏈 | AMERICAN FOOTBALL | |
| 127945 | U+1F3C9 | 🏉 | RUGBY FOOTBALL | |
| 127946 | U+1F3CA | 🏊 | SWIMMER | |
| 127947 | U+1F3CB | 🏋 | WEIGHT LIFTER | |
| 127948 | U+1F3CC | 🏌 | GOLFER | |
| 127949 | U+1F3CD | 🏍 | RACING MOTORCYCLE | |
| 127950 | U+1F3CE | 🏎 | RACING CAR | |
| 127951 | U+1F3CF | 🏏 | CRICKET BAT AND BALL | |
| 127952 | U+1F3D0 | 🏐 | VOLLEYBALL | |
| 127953 | U+1F3D1 | 🏑 | FIELD HOCKEY STICK AND BALL | |
| 127954 | U+1F3D2 | 🏒 | ICE HOCKEY STICK AND PUCK | |
| 127955 | U+1F3D3 | 🏓 | TABLE TENNIS PADDLE AND BALL | |
| 127956 | U+1F3D4 | 🏔 | SNOW CAPPED MOUNTAIN | |
| 127957 | U+1F3D5 | 🏕 | CAMPING | |
| 127958 | U+1F3D6 | 🏖 | BEACH WITH UMBRELLA | |
| 127959 | U+1F3D7 | 🏗 | BUILDING CONSTRUCTION | |
| 127960 | U+1F3D8 | 🏘 | HOUSE BUILDINGS | |
| 127961 | U+1F3D9 | 🏙 | CITYSCAPE | |
| 127962 | U+1F3DA | 🏚 | DERELICT HOUSE BUILDING | |
| 127963 | U+1F3DB | 🏛 | CLASSICAL BUILDING | |
| 127964 | U+1F3DC | 🏜 | DESERT | |
| 127965 | U+1F3DD | 🏝 | DESERT ISLAND | |
| 127966 | U+1F3DE | 🏞 | NATIONAL PARK | |
| 127967 | U+1F3DF | 🏟 | STADIUM | |
| 127968 | U+1F3E0 | 🏠 | HOUSE BUILDING | |
| 127969 | U+1F3E1 | 🏡 | HOUSE WITH GARDEN | |
| 127970 | U+1F3E2 | 🏢 | OFFICE BUILDING | |
| 127971 | U+1F3E3 | 🏣 | JAPANESE POST OFFICE | |
| 127972 | U+1F3E4 | 🏤 | EUROPEAN POST OFFICE | |
| 127973 | U+1F3E5 | 🏥 | HOSPITAL | |
| 127974 | U+1F3E6 | 🏦 | BANK | |
| 127975 | U+1F3E7 | 🏧 | AUTOMATED TELLER MACHINE | |
| 127976 | U+1F3E8 | 🏨 | HOTEL | |
| 127977 | U+1F3E9 | 🏩 | LOVE HOTEL | |
| 127978 | U+1F3EA | 🏪 | CONVENIENCE STORE | |
| 127979 | U+1F3EB | 🏫 | SCHOOL | |
| 127980 | U+1F3EC | 🏬 | DEPARTMENT STORE | |
| 127981 | U+1F3ED | 🏭 | FACTORY | |
| 127982 | U+1F3EE | 🏮 | IZAKAYA LANTERN | |
| 127983 | U+1F3EF | 🏯 | JAPANESE CASTLE | |
| 127984 | U+1F3F0 | 🏰 | EUROPEAN CASTLE | |
| 127985 | U+1F3F1 | 🏱 | WHITE PENNANT | |
| 127986 | U+1F3F2 | 🏲 | BLACK PENNANT | |
| 127987 | U+1F3F3 | 🏳 | WAVING WHITE FLAG | |
| 127988 | U+1F3F4 | 🏴 | WAVING BLACK FLAG | |
| 127989 | U+1F3F5 | 🏵 | ROSETTE | |
| 127990 | U+1F3F6 | 🏶 | BLACK ROSETTE | |
| 127991 | U+1F3F7 | 🏷 | LABEL | |
| 127992 | U+1F3F8 | 🏸 | BADMINTON RACQUET AND SHUTTLECOCK | |
| 127993 | U+1F3F9 | 🏹 | BOW AND ARROW | |
| 127994 | U+1F3FA | 🏺 | AMPHORA | |
| 128000 | U+1F400 | 🐀 | RAT | |
| 128001 | U+1F401 | 🐁 | MOUSE | |
| 128002 | U+1F402 | 🐂 | OX | |
| 128003 | U+1F403 | 🐃 | WATER BUFFALO | |
| 128004 | U+1F404 | 🐄 | COW | |
| 128005 | U+1F405 | 🐅 | TIGER | |
| 128006 | U+1F406 | 🐆 | LEOPARD | |
| 128007 | U+1F407 | 🐇 | RABBIT | |
| 128008 | U+1F408 | 🐈 | CAT | |

